科技日报记者 付丽丽
10月19日,中华国际科学交流基金会第七届“杰出工程师奖”奖励委员会会议在北京召开,对本届获奖人选进行最终审议,讨论并通过了获奖人员名单。
“杰出工程师奖”是经国家科学技术部、国家科学技术奖励工作办公室批准设立,由中华国际科学交流基金会承办的全国性奖项,每两年评选一次,旨在奖励在工程技术创新、重大工程实施、科技成果转化等方面贡献突出的工程技术人员,弘扬“责任、创新、协同”的中国工程师精神。
自2014年首届颁发以来,“杰出工程师奖”评选已成功举办六届,设“杰出工程师奖”“杰出工程师青年奖”两个类别,覆盖电子信息、人工智能、冶金材料、化工材料、能源矿产、机械制造、土建水利、生物医药、环境轻纺、现代农业等领域,数百位工程科技专家获此荣誉,已成为国内涵盖领域最广、最具权威性的工程技术人员综合性奖项之一。
第七届评选于今年4月10日启动,历经推荐申报、形式审查、初评、终评、信息公示及奖励委员会审定等环节,共产生70位获奖者,其中“杰出工程师奖”40名、“杰出工程师青年奖”30名。获奖者中,既有长期扎根重大工程一线的行业领军人物,也有在人工智能、集成电路、新材料、生物医药等新兴领域挑起大梁的中青年骨干。
与会专家指出,发展新质生产力、建设现代化产业体系,急需一支规模宏大、素质优良的工程师队伍,“杰出工程师奖”正是发现人才、激励人才、凝聚人才的重要平台。希望中华国际科学交流基金会继续坚持公平公正,严格评审把关,让更多扎根一线的优秀工程技术人员被看见、受尊崇,为推动国家工程科技进步作出更大贡献。
第七届“杰出工程师奖”获奖名单如下(按姓氏笔画排序):
第七届“杰出工程师奖”获奖人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 于月光 | 矿冶科技集团有限公司 |
2 | 于敦波 | 有研稀土新材料股份有限公司 |
3 | 万向元 | 北京科技大学 |
4 | 王建华 | 中国水利水电科学研究院 |
5 | 王继业 | 国网数字科技控股有限公司 |
6 | 王 密 | 武汉大学 |
7 | 王喜瑜 | 中兴通讯股份有限公司 |
8 | 王瑞春 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
9 | 王德平 | 中国第一汽车集团有限公司 |
10 | 支东明 | 怀柔国家实验室新疆基地 |
11 | 冯 远 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 |
12 | 朱廷钰 | 中国科学院过程工程研究所 |
13 | 华卫琦 | 万华化学集团股份有限公司 |
14 | 华 林 | 武汉理工大学 |
15 | 刘应书 | 中科汇智(东莞)设备科技有限公司 |
16 | 刘 荣 | 解放军总医院第一医学中心 |
17 | 严月根 | 博瑞德环境集团股份有限公司 |
18 | 苏 波 | 中兵智能创新研究院有限公司 |
19 | 李全生 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
20 | 李守江 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 |
21 | 李 青 | 浙江星柯光电科技有限公司 |
22 | 李学龙 | 中国电信集团有限公司 |
23 | 李爱民 | 南京大学 |
24 | 吴顺川 | 昆明理工大学 |
25 | 汪阳东 | 中国林业科学研究院 |
26 | 宋克兴 | 河南省科学院 |
27 | 张少华 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 |
28 | 范季夏 | 中国航天科技集团有限公司第八研究院 |
29 | 罗尧治 | 浙江大学 |
30 | 周福宝 | 中国安全生产科学研究院 |
31 | 胡凯文 | 北京中医药大学东方医院 |
32 | 娄 宇 | 中国电子工程设计院股份有限公司 |
33 | 姚 敏 | 六盘山实验室 |
34 | 骆建军 | 杭州华澜微电子股份有限公司 |
35 | 唐 杰 | 清华大学 |
36 | 彭木根 | 北京邮电大学 |
37 | 程学旗 | 中国科学院计算技术研究所 |
38 | 程荣辉 | 中国航发沈阳发动机研究所 |
39 | 曾元松 | 中国航空制造技术研究院 |
40 | 樊运新 | 中车株洲电力机车有限公司 |
第七届“杰出工程师青年奖”获奖人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 王春连 | 中国地质科学院矿产资源研究所 |
2 | 王 彬 | 清华大学 |
3 | 王 超 | 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 |
4 | 王 瑞 | 大庆油田有限责任公司勘探开发研究院 |
5 | 田有亮 | 贵州大学 |
6 | 付玉凯 | 中煤科工开采研究院有限公司 |
7 | 刘 清 | 北京天玛智控科技股份有限公司 |
8 | 刘志宏 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
9 | 关永霞 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
10 | 李 兵 | 中国恩菲工程技术有限公司 |
11 | 连 峰 | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 |
12 | 沈 扬 | 光大置业有限公司 |
13 | 宋晓国 | 哈尔滨工业大学(威海) |
14 | 张列宇 | 中国环境科学研究院 |
15 | 张先超 | 嘉兴大学 |
16 | 张啸雨 | 北京空间飞行器总体设计部 |
17 | 张斯纬 | 连云港鹰游纺机集团有限公司 |
18 | 陈平绪 | 金发科技股份有限公司 |
19 | 金 倞 | 京彦生物科技(吉林省)有限公司 |
20 | 周兴波 | 水电水利规划设计总院 |
21 | 胡 俭 | 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 |
22 | 夏先飞 | 农业农村部南京农业机械化研究所 |
23 | 徐 晴 | 南京师范大学 |
24 | 郭劲宏 | 上海交通大学 |
25 | 郭 强 | 西部超导材料科技股份有限公司 |
26 | 龚鹏伟 | 中国航天科工集团第二研究院二〇三所 |
27 | 梁 亮 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 |
28 | 曾 涛 | 浙江省农业科学院 |
29 | 褚文博 | 西部科学城智能网联汽车创新中心(重庆)有限公司 |
30 | 霍明英 | 哈尔滨工业大学 |

网友评论